Indirizzo
Piazza Giacoletto, 210070 Levone (TO)
Mappa
          Coordinate: 45°19'3,4''N 7°36'26,6''E
          
          Indicazioni stradali  (Apre il link in una nuova scheda)
        
      Punti di contatto
| Telefono | 0124.306000 | 
|---|---|
| Fax | 0124.306206 | 
| info@comune.levone.to.it | |
| PEC | levone@cert.ruparpiemonte.it | 
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano al piano terreno e permettono accesso ai disabili
          Dati generali
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Codice fiscale | 85500790010 | 
| Partita Iva | 01699550016 | 
| Codice univoco di fatturazione | UFH1Q2 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Codice ISTAT | 001133 | 
| Codice catastale | E566 | 
| Codice IPA | c_e566 | 
Dati demografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Numero abitanti | 455 (al 31/12/2023) | 
| Numero famiglie | 223 | 
| Denominazione abitanti | Levonesi | 
| Festa patronale | Santa Consolata - prima domenica di luglio | 
Dati geografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Superficie (kmq) | 5,38 | 
| Altitudine (m s.l.m.) | 353 | 
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 312 | 
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 925 | 
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna | 
| Latitudine | 45°19'3"36 N | 
| Longitudine | 07°36'26"64 E | 
| Confini comunali | Rivara, Forno Canavese, Rocca Canavese, Barbania | 
| Distanza dal capoluogo (km) | 34 | 
| Distanze da città di riferimento | 12 km da Rivarolo Canavese - 13 km da Cirié - 33 km da Ivrea | 
Suddivisioni
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Frazioni | Case Viettone, Crosaroglio | 
Territorio e clima
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Malone | 
| Classificazione climatica | E | 
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa | 
| Gradi giorno | 2.779 |